<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Typographen</title>
	<atom:link href="http://www.typographen.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typographen.de/blog</link>
	<description>Inhalte visuell erlebbar machen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 03:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Wege gehen.</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/neue-wege-gehen-602.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/neue-wege-gehen-602.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung | Soziales | Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Video | Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Web | Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[IN VIA
Corporate Design
Kunde: IN VIA Paderborn e.V.
Typographen: Corporate Design, Fotografie, Print (Zeitschrift, Flyer), Webdesign, Film
.
Website:

www.invia-paderborn.de
.
Fotopool:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/neue-wege-gehen-602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Liaison in Rom</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/eine-liaison-in-rom-576.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/eine-liaison-in-rom-576.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fanny und Charles&#8221;
Konzertprogramm
Kunde: Kultursekretariat NRW, Gütersloh
Typographen: Konzept, Grafik und Satz, Titelfotografie und Fotomontagen.
.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/eine-liaison-in-rom-576.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusive Erlebnisse</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/exklusive-erlebnisse-520.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/exklusive-erlebnisse-520.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie | Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;BEST OF&#8221;
Kultur- und Eventkalender, Ausgabe: halbjährlich
Ausgabe 1/2010: Druck auf Aquarell-Bütten
Ausgaben 2009: partielle Matt-Lackierungen auf glänzendem Papier
Kunde: Private Banking &#124; Sparkasse Hochsauerland
Typographen: Konzept, Design, Zeichnung, Malerei, Digitale Plastik
.
aus der Ausgabe 1/2010


.
aus der Ausgabe 1/2009


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/exklusive-erlebnisse-520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: Akzente setzen!</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/akzente2010-39.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/akzente2010-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung | Soziales | Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Akzente 2010
Zeitschrift, Ausgabe: jährlich, Auflage: 2400
Leitmedium für Öffentlichkeitsarbeit des Jugendhauses Hardehausen
Kunde: Jugendhaus Hardehausen
Typographen: Redaktionelle Beratung, Design und Produktion


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/akzente2010-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chopin</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/51-51.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/51-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Chopin-Jahr 2010
Kunde: Kulturamt der Stadt Paderborn
Typographen: Logodesign, Gestaltung des Programms, Fotostrecke Spiegelsaal Schloss Neuhaus




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/51-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam neue Seiten aufschlagen</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/print/bonifatius-druckerei-27.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/print/bonifatius-druckerei-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie | Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Web | Interaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typographen.myboom.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Bonifatius GmbH
Druck &#124; Buch &#124; Verlag
164 Mitarbeiter
Jahresumsatz 25 Mio. Euro
Typographen: Corporate Design, Redesign und Pflege der Internetpräsenz (Bereich Druckerei), Anzeigenkampagnen





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/print/bonifatius-druckerei-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprenger in New York</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/video-animation/sprenger-in-new-york-433.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/video-animation/sprenger-in-new-york-433.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Video | Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Videoclip zur Bildserie &#8220;New York&#8221; des Fotografen Raphael Sprenger
Spieldauer: 2 Minuten, HD-ready
Typographen: Idee, Schnitt, Compositing
Kamera: Martin Grzesiek / Fotografien: Raphael Sprenger
.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/video-animation/sprenger-in-new-york-433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Hören sehen</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/video-animation/schones-horen-sehen-409.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/video-animation/schones-horen-sehen-409.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie | Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Video | Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Messefilm zur Produkteinführung der Hörsysteme Rixx &#124; Mood &#124; Apart &#124; Top
Spieldauer: 14:30 Minuten, HD-ready
ausgewählter Filmausschnitt: &#8220;Rixx und das neue Personal-Color-Konzept&#8221;, Spieldauer: 1:40 Minuten
Kunde: Audio Service GmbH, Herford
Typographen: Gestaltungskonzept und Compositing, 3D-Animation (Maya), Choreographie, Schnitt, Farbkorrektur, Ton
Peter Wulfhorst: Shading und Rendering (Maya)



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/video-animation/schones-horen-sehen-409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschlichkeit am Zug</title>
		<link>http://www.typographen.de/blog/video-animation/bahnhofsmission-paderborn-466.html</link>
		<comments>http://www.typographen.de/blog/video-animation/bahnhofsmission-paderborn-466.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung | Soziales | Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Video | Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typographen.de/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Die Bahnhofsmission in Paderborn
YouTube-Clip, Spieldauer: 2:46 Minuten, HD 720p
Kunde: IN VIA Paderborn e.V. (Fachverband der Caritas)
Typographen: Konzept, Schnitt, Farbkorrektur, Ton
Westfalia-TV: Kamera und Technik
.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.typographen.de/blog/video-animation/bahnhofsmission-paderborn-466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

